December 5, 2020

Peringkat Sekolah Nilai UTBK 2020 Kab. Klaten Jawa Tengah

Terdapat sejumlah 8 sekolah di Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah yang masuk ke dalam Top 1000 Sekolah versi LTMPT berdasarkan nilai TPS UTBK tahun 2020. Kategori atau jenis 8 sekolah ini adalah: 7 SMA, 1 SMK.

Peringkat

Peringkat sekolah di Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah menurut nilai rata-rata UTBK tahun 2020 adalah sebagai berikut.

  1. SMAN 1 KLATEN (Peringkat Provinsi: 6, Peringkat Nasional: 77, Nilai Rata-Rata: 567.30, Maksimum: 657.05, Minimum: 458.18, NPSN: 20309676)
  2. SMAS IT IBNU ABBAS (Peringkat Provinsi: 30, Peringkat Nasional: 182, Nilai Rata-Rata: 551.66, Maksimum: 639.77, Minimum: 446.59, NPSN: 69760753)
  3. SMAN 2 KLATEN (Peringkat Provinsi: 38, Peringkat Nasional: 224, Nilai Rata-Rata: 547.52, Maksimum: 637.65, Minimum: 432.84, NPSN: 20309689)
  4. SMAN 1 KARANGANOM (Peringkat Provinsi: 46, Peringkat Nasional: 254, Nilai Rata-Rata: 544.75, Maksimum: 638.90, Minimum: 443.06, NPSN: 20309680)
  5. SMAN 1 CAWAS (Peringkat Provinsi: 75, Peringkat Nasional: 432, Nilai Rata-Rata: 532.73, Maksimum: 633.76, Minimum: 412.00, NPSN: 20309684)
  6. SMAN 3 KLATEN (Peringkat Provinsi: 111, Peringkat Nasional: 656, Nilai Rata-Rata: 521.69, Maksimum: 629.12, Minimum: 420.45, NPSN: 20309690)
  7. SMAN 1 JOGONALAN (Peringkat Provinsi: 124, Peringkat Nasional: 712, Nilai Rata-Rata: 520.14, Maksimum: 632.41, Minimum: 437.82, NPSN: 20309681)
  8. SMKN 2 KLATEN (Peringkat Provinsi: 161, Peringkat Nasional: 849, Nilai Rata-Rata: 514.96, Maksimum: 615.64, Minimum: 445.44, NPSN: 20309526)

Peringkat Non-SMA

Peringkat untuk kategori MA, SMK atau PKBM adalah sebagai berikut:

  1. SMKN 2 KLATEN (Peringkat Provinsi: 161, Peringkat Nasional: 849, Nilai Rata-Rata: 514.96, Maksimum: 615.64, Minimum: 445.44, NPSN: 20309526)
comments powered by Disqus